| Postajališče | 1 TO, SR, ČE, PE |
2 VSAK DAN |
3 PO |
| Saveljska 98 | 07.00 | 07.40 | 08.10 |
| Saveljska 57 | 07.01 | 07.41 | 08.11 |
| Urške Zat. vodovod | 07.03 | 07.43 | 08.13 |
| Urške Zatlerjeve 28 | 07.04 | 07.44 | 08.14 |
| Kleče 12 | 07.05 | 07.45 | 08.15 |
| Kleče 33 | 07.08 | 07.48 | 08.18 |
| Prosvetni dom | 07.09 | 07.49 | 08.19 |
| Obračališče 14 Savlje | 07.10 | 07.50 | 08.20 |
| Amigo | 07.11 | 07.51 | 08.21 |
| Kališnikov trg | 07.12 | 07.52 | 08.22 |
| 7. september | 07.14 | 07.54 | 08.24 |
| Postajališče | 4 VSAK DAN |
5 VSAK DAN |
6 VSAK DAN |
| 7. september | 13.10 | 14.10 | 15.20 |
| Kališnikov trg | 13.12 | 14.12 | 15.22 |
| Amigo | 13.13 | 14.13 | 15.23 |
| Obračališče 14 Savlje | 13.14 | 14.14 | 15.24 |
| Saveljska 98 | 13.15 | 14.15 | 15.25 |
| Saveljska 57 | 13.16 | 14.16 | 15.26 |
| Urške Zat. Vodovod | 13.17 | 14.17 | 15.27 |
| Urške Zatlerjeve 28 | 13.18 | 14.18 | 15.28 |
| Kleče 12 | 13.19 | 14.19 | 15.29 |
| Kleče 33 | 13.20 | 14.20 | 15.30 |
| Savlje, prosvetni dom | 13.22 | 14.22 | 15.32 |
| Obračališče 14 Savlje | 13.23 | 14.23 | 15.33 |
| Amigo | 13.24 | 14.24 | 15.34 |
Hitre povezave |
|||||
| Nadomeščanja | Šolski koledar | Prijava | |||
| Govorilne ure | Informacije javnega značaja | Prijava za starše | |||
| Urniki | Publikacija | Email: Spletna stran | |||