| Urniki |
| Dnevni ritem dela |
| Urniki 1. do 5. razred |
| Urniki 6. do 9. razred |
| Urnik izbirnih predmetov |
| Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka |
| Urnik interesnih dejavnosti |
| Oznake predmetov |
| Nadomeščanja |
| Šolski koledar |
| Izbirni predmeti |
| Dnevi dejavnosti |
| Šolski parlament |
| Bralna značka |
| Tekmovanja |
| Spletne povezave |
| O nasilju |
| Kaj naj storim, če … |
| Predmet | Oznaka | Izvajalec | Učilnica | Skupina | Urnik - ura |
| Nemščina 1 | NI1 | Andreja HAZABENT HABE | 246 | 1. | četrtek 6, 7 |
| Nemščina 2 | NI2 | Andreja HAZABENT HABE | 246 | 1. | ponedeljek 7, 8 |
| Nemščina 3 | NI3 | Andreja HAZABENT HABE | 246 | 1. | torek 6, 7 |
| Španščina 1 | ŠI1 | Anita JANČIČ | 129 | 1. | ponedeljek 7, 8 |
| Španščina 2 | ŠI2 | Anita JANČIČ | 129 | 1. | sreda 7, 8 |
| Francoščina 1 | FI1 | 1. | ponedeljek 7, 8 | ||
| Francoščina 2 | FI2 | Nataša MUKAETOVA | 178 | 1. | torek 6, 7 (parni teden)** sreda 6, 7 (neparni teden) |
| Francoščina 3 | FI3 | 1. | torek 6, 7 (neparni teden) sreda 6, 7 (parni teden) |
||
| Italijanščina 2 | II2 | Karmen BIZJAK MERZEL | 171 | 1. | torek 6, 7 |
| Gledališki klub | GKL | Agata KRAČUN HORBEC | 170 | 1. | torek 6, 7 - 1. pol. leta |
| Likovno snovanje 2 | LS2 | Franci ŽURMAN | 130 | 1. | četrtek 6, 7 - 2. pol. leta |
| Likovno snovanje 3 | LS3 | 1. | četrtek 6, 7 - 1. pol. leta | ||
| Računalništvo: Urejanje besedil | UBE | Darja OVEN | rač. 1 | 1. | ponedeljek 7 |
| Janja URŠIČ | 2. | četrtek 6, 7 - 2. pol. leta | |||
| Računalništvo: Multimedija | MME | Janja URŠIČ | rač. 1 | 1. | četrtek 6, 7 - 1. pol. leta |
| 2. | sreda 7 | ||||
| Šport za sprostitev | ŠPS | Barbara RAMOVŠ ORŠIČ | TV | 1. | torek 6* |
| 2. | petek 6* | ||||
| Šport za zdravje | ŠZZ | Denis DIVJAK | TV | 1. | četrtek 6 |
| Saša ENGELMAN | 2. | petek 6 | |||
| Izbrani šport – ODBOJKA | IŠPO | Saša ENGELMAN | VTV | 1. | torek 6 |
| 2. | četrtek 6 | ||||
| Retorika | RET | Melita PLEŠNIK | 127 | 1. | ponedeljek 6, 7 - 1. pol. leta |
| Daljnogledi in planeti | DIP | Helena LESKOVAR | 365 | 1. | petek 6* |
| Obdelava gradiv KOVINE | OGK | Janja URŠIČ | 144 | 1. | ponedeljek 7, 8 - 1. pol. leta |
| Obdelava gradiv UMETNE MASE | OGU | Janja URŠIČ | 144 | 1. | ponedeljek 7, 8 - 2. pol. leta |
| Poskusi v kemiji | POK | Helena DROLE | 133 | 1. | četrtek 6, 7 - 1. pol. leta |
| Elektrotehnika | ELE | Breda URANKAR | 132 | 1. | petek 6 |
| Vzgoja za medije - televizija | TEV | Klemen STRMLJAN | 358 | 1. | torek 6* |
| Sodobna priprava hrane | SPH | Mojca ŠKOF | 155 | 1. | četrtek 6, 7 - 2. pol. leta |
Hitre povezave |
|||||
| Nadomeščanja | Šolski koledar | Prijava | |||
| Govorilne ure | Informacije javnega značaja | Prijava za starše | |||
| Urniki | Publikacija | Email: Spletna stran | |||